Ranking van Bart Stappers
162 soorten
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||
1. | Rotgans · Branta bernicla | |
2. | Brandgans · Branta leucopsis | |
3. | Grauwe Gans · Anser anser | |
4. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | |
5. | Kolgans · Anser albifrons | |
6. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | |
7. | Bergeend · Tadorna tadorna | |
8. | Zomertaling · Spatula querquedula | |
9. | Slobeend · Spatula clypeata | |
10. | Krakeend · Mareca strepera | |
11. | Smient · Mareca penelope | |
12. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | |
13. | Pijlstaart · Anas acuta | |
14. | Wintertaling · Anas crecca | |
15. | Krooneend · Netta rufina | |
16. | Tafeleend · Aythya ferina | |
17. | Kuifeend · Aythya fuligula | |
18. | Grote Zee-eend · Melanitta fusca | |
19. | Brilduiker · Bucephala clangula | |
20. | Nonnetje · Mergellus albellus | |
21. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | |
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
||
22. | Patrijs · Perdix perdix | |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||
23. | Gierzwaluw · Apus apus | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
||
24. | Koekoek · Cuculus canorus | |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
||
25. | Holenduif · Columba oenas | |
26. | Houtduif · Columba palumbus | |
27. | Zomertortel · Streptopelia turtur | |
28. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||
29. | Waterral · Rallus aquaticus | |
30. | Waterhoen · Gallinula chloropus | |
31. | Meerkoet · Fulica atra | |
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
||
32. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | |
33. | Roodhalsfuut · Podiceps grisegena | |
34. | Fuut · Podiceps cristatus | |
35. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | |
CHARADRIIFORMESscholeksters · Haematopodidae |
||
36. | Scholekster · Haematopus ostralegus | |
kluten · Recurvirostridae |
||
37. | Kluut · Recurvirostra avosetta | |
plevieren · Charadriidae |
||
38. | Kievit · Vanellus vanellus | |
39. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | |
40. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | |
41. | Kleine Plevier · Charadrius dubius | |
strandlopers · Scolopacidae |
||
42. | Wulp · Numenius arquata | |
43. | Grutto · Limosa limosa | |
44. | Steenloper · Arenaria interpres | |
45. | Kanoet · Calidris canutus | |
46. | Kemphaan · Calidris pugnax | |
47. | Krombekstrandloper · Calidris ferruginea | |
48. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | |
49. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | |
50. | Paarse Strandloper · Calidris maritima | |
51. | Watersnip · Gallinago gallinago | |
52. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | |
53. | Witgat · Tringa ochropus | |
54. | Tureluur · Tringa totanus | |
55. | Groenpootruiter · Tringa nebularia | |
meeuwen · Laridae |
||
56. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | |
57. | Ross' Meeuw · Rhodostethia rosea | 25-01-2022 |
58. | Stormmeeuw · Larus canus | |
59. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | |
60. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | |
61. | Grote Stern · Thalasseus sandvicensis | |
62. | Visdief · Sterna hirundo | |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
||
63. | Parelduiker · Gavia arctica | |
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
||
64. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | |
65. | Ooievaar · Ciconia ciconia | |
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
||
66. | Jan-van-gent · Morus bassanus | |
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
||
67. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | |
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
||
68. | Zwarte Ibis · Plegadis falcinellus | |
69. | Lepelaar · Platalea leucorodia | |
reigers · Ardeidae |
||
70. | Roerdomp · Botaurus stellaris | |
71. | Kwak · Nycticorax nycticorax | |
72. | Koereiger · Bubulcus ibis | |
73. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | |
74. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | |
75. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | |
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
||
76. | Visarend · Pandion haliaetus | |
sperwers · Accipitridae |
||
77. | Sperwer · Accipiter nisus | |
78. | Havik · Accipiter gentilis | |
79. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | |
80. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | |
81. | Rode Wouw · Milvus milvus | |
82. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | |
83. | Buizerd · Buteo buteo | |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||
84. | Ransuil · Asio otus | |
85. | Oehoe · Bubo bubo | |
CORACIIFORMESijsvogels · Alcedinidae |
||
86. | IJsvogel · Alcedo atthis | |
PICIFORMESspechten · Picidae |
||
87. | Middelste Bonte Specht · Dendrocoptes medius | |
88. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | |
89. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | |
90. | Zwarte Specht · Dryocopus martius | |
91. | Groene Specht · Picus viridis | |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
||
92. | Torenvalk · Falco tinnunculus | |
93. | Boomvalk · Falco subbuteo | |
94. | Slechtvalk · Falco peregrinus | |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||
95. | Grauwe Klauwier · Lanius collurio | |
kraaien · Corvidae |
||
96. | Gaai · Garrulus glandarius | |
97. | Ekster · Pica pica | |
98. | Kauw · Coloeus monedula | |
99. | Roek · Corvus frugilegus | |
100. | Zwarte Kraai · Corvus corone | |
mezen · Paridae |
||
101. | Zwarte Mees · Periparus ater | |
102. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | |
103. | Glanskop · Poecile palustris | |
104. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | |
105. | Koolmees · Parus major | |
leeuweriken · Alaudidae |
||
106. | Boomleeuwerik · Lullula arborea | |
107. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | |
zwaluwen · Hirundinidae |
||
108. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | |
109. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | |
110. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | |
staartmezen · Aegithalidae |
||
111. | Staartmees · Aegithalos caudatus | |
boszangers · Phylloscopidae |
||
112. | Fitis · Phylloscopus trochilus | |
113. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | |
rietzangers · Acrocephalidae |
||
114. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | |
sprinkhaanzangers · Locustellidae |
||
115. | Sprinkhaanzanger · Locustella naevia | |
grasmussen · Sylviidae |
||
116. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | |
117. | Tuinfluiter · Sylvia borin | |
118. | Braamsluiper · Curruca curruca | |
119. | Grasmus · Curruca communis | |
goudhanen · Regulidae |
||
120. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | |
121. | Goudhaan · Regulus regulus | |
winterkoningen · Troglodytidae |
||
122. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | |
boomklevers · Sittidae |
||
123. | Boomklever · Sitta europaea | |
boomkruipers · Certhiidae |
||
124. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | |
spreeuwen · Sturnidae |
||
125. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | |
lijsters · Turdidae |
||
126. | Zanglijster · Turdus philomelos | |
127. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | |
128. | Koperwiek · Turdus iliacus | |
129. | Merel · Turdus merula | |
130. | Kramsvogel · Turdus pilaris | |
131. | Beflijster · Turdus torquatus | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||
132. | Grauwe Vliegenvanger · Muscicapa striata | |
133. | Roodborst · Erithacus rubecula | |
134. | Blauwborst · Luscinia svecica | |
135. | Nachtegaal · Luscinia megarhynchos | |
136. | Bonte Vliegenvanger · Ficedula hypoleuca | |
137. | Zwarte Roodstaart · Phoenicurus ochruros | |
138. | Gekraagde Roodstaart · Phoenicurus phoenicurus | |
139. | Paapje · Saxicola rubetra | |
140. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | |
141. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
||
142. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | |
mussen · Passeridae |
||
143. | Ringmus · Passer montanus | |
144. | Huismus · Passer domesticus | |
heggenmussen · Prunellidae |
||
145. | Heggenmus · Prunella modularis | |
kwikstaarten · Motacillidae |
||
146. | Gele Kwikstaart · Motacilla flava | |
147. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | |
148. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | |
149. | Graspieper · Anthus pratensis | |
150. | Boompieper · Anthus trivialis | |
151. | Waterpieper · Anthus spinoletta | |
vinken · Fringillidae |
||
152. | Vink · Fringilla coelebs | |
153. | Keep · Fringilla montifringilla | |
154. | Goudvink · Pyrrhula pyrrhula | |
155. | Groenling · Chloris chloris | |
156. | Kneu · Linaria cannabina | |
157. | Kleine Barmsijs · Acanthis cabaret | |
158. | Putter · Carduelis carduelis | |
159. | Sijs · Spinus spinus | |
gorzen · Emberizidae |
||
160. | Grauwe Gors · Emberiza calandra | |
161. | Geelgors · Emberiza citrinella | |
162. | Rietgors · Emberiza schoeniclus |
Vergelijken
Vergelijk de Belgische lijst van Bart Stappers met:
Blokkers
Lijst met de 20 soorten die Bart Stappers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.
Ross' Meeuw | 91 |
Oehoe | 117 |
Kleine Barmsijs | 119 |
Grauwe Gors | 121 |
Grote Zee-eend | 124 |
Jan-van-gent | 125 |
Krombekstrandloper | 125 |
Toendrarietgans | 125 |
Waterpieper | 126 |
Zeearend | 126 |
Zwarte Ibis | 126 |
Grote Stern | 127 |
Kwak | 127 |
Paarse Strandloper | 127 |
Parelduiker | 127 |
Krooneend | 128 |
Middelste Bonte Specht | 128 |
Waterspreeuw | 128 |
Beflijster | 129 |
Glanskop | 129 |
Schaamsoorten
Lijst met de 20 soorten die Bart Stappers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.
Rietzanger | 132 |
Wespendief | 132 |
Zwartkopmeeuw | 132 |
Bosuil | 131 |
Cetti's Zanger | 131 |
Grote Mantelmeeuw | 131 |
Klapekster | 131 |
Steltkluut | 131 |
Bosruiter | 130 |
Kraanvogel | 130 |
Purperreiger | 130 |
Regenwulp | 130 |
Rosse Grutto | 130 |
Steenuil | 130 |
Velduil | 130 |
Zwarte Ruiter | 130 |
Appelvink | 129 |
Goudplevier | 129 |
Houtsnip | 129 |
Kerkuil | 129 |