Ranking van Mathieu Vandewiele
170 soorten
GALLIFORMEShoenders · Phasianidae |
||
1. | Korhoen · Lyrurus tetrix | |
2. | Patrijs · Perdix perdix | |
ANSERIFORMESeenden · Anatidae |
||
3. | Rotgans · Branta bernicla | |
4. | Roodhalsgans · Branta ruficollis | 10-01-2021 |
5. | Brandgans · Branta leucopsis | |
6. | Grauwe Gans · Anser anser | |
7. | Kleine Rietgans · Anser brachyrhynchus | |
8. | Toendrarietgans · Anser serrirostris | |
9. | Kolgans · Anser albifrons | |
10. | Knobbelzwaan · Cygnus olor | |
11. | Kleine Zwaan · Cygnus columbianus | |
12. | Bergeend · Tadorna tadorna | |
13. | Zomertaling · Spatula querquedula | |
14. | Slobeend · Spatula clypeata | |
15. | Krakeend · Mareca strepera | |
16. | Smient · Mareca penelope | |
17. | Wilde Eend · Anas platyrhynchos | |
18. | Pijlstaart · Anas acuta | |
19. | Wintertaling · Anas crecca | |
20. | Krooneend · Netta rufina | |
21. | Tafeleend · Aythya ferina | |
22. | Kuifeend · Aythya fuligula | |
23. | Topper · Aythya marila | |
24. | IJseend · Clangula hyemalis | |
25. | Brilduiker · Bucephala clangula | |
26. | Nonnetje · Mergellus albellus | |
27. | Grote Zaagbek · Mergus merganser | |
APODIFORMESgierzwaluwen · Apodidae |
||
28. | Gierzwaluw · Apus apus | |
CUCULIFORMESkoekoeken · Cuculidae |
||
29. | Koekoek · Cuculus canorus | |
COLUMBIFORMESduiven · Columbidae |
||
30. | Holenduif · Columba oenas | |
31. | Houtduif · Columba palumbus | |
32. | Turkse Tortel · Streptopelia decaocto | |
GRUIFORMESrallen · Rallidae |
||
33. | Waterral · Rallus aquaticus | |
34. | Waterhoen · Gallinula chloropus | |
35. | Meerkoet · Fulica atra | |
kraanvogels · Gruidae |
||
36. | Kraanvogel · Grus grus | |
PODICIPEDIFORMESfuten · Podicipedidae |
||
37. | Dodaars · Tachybaptus ruficollis | |
38. | Fuut · Podiceps cristatus | |
39. | Kuifduiker · Podiceps auritus | |
40. | Geoorde Fuut · Podiceps nigricollis | |
CHARADRIIFORMESscholeksters · Haematopodidae |
||
41. | Scholekster · Haematopus ostralegus | |
kluten · Recurvirostridae |
||
42. | Steltkluut · Himantopus himantopus | |
43. | Kluut · Recurvirostra avosetta | |
plevieren · Charadriidae |
||
44. | Kievit · Vanellus vanellus | |
45. | Goudplevier · Pluvialis apricaria | |
46. | Zilverplevier · Pluvialis squatarola | |
47. | Bontbekplevier · Charadrius hiaticula | |
strandlopers · Scolopacidae |
||
48. | Wulp · Numenius arquata | |
49. | Rosse Grutto · Limosa lapponica | |
50. | Grutto · Limosa limosa | |
51. | Steenloper · Arenaria interpres | |
52. | Kanoet · Calidris canutus | |
53. | Kemphaan · Calidris pugnax | |
54. | Drieteenstrandloper · Calidris alba | |
55. | Bonte Strandloper · Calidris alpina | |
56. | Houtsnip · Scolopax rusticola | |
57. | Bokje · Lymnocryptes minimus | |
58. | Watersnip · Gallinago gallinago | |
59. | Grauwe Franjepoot · Phalaropus lobatus | 21-09-2018 |
60. | Rosse Franjepoot · Phalaropus fulicarius | |
61. | Oeverloper · Actitis hypoleucos | |
62. | Amerikaanse Oeverloper · Actitis macularius | 02-02-2021 |
63. | Witgat · Tringa ochropus | |
64. | Tureluur · Tringa totanus | |
65. | Bosruiter · Tringa glareola | |
66. | Zwarte Ruiter · Tringa erythropus | |
meeuwen · Laridae |
||
67. | Kokmeeuw · Chroicocephalus ridibundus | |
68. | Stormmeeuw · Larus canus | |
69. | Grote Mantelmeeuw · Larus marinus | |
70. | Kleine Burgemeester · Larus glaucoides | |
71. | Zilvermeeuw · Larus argentatus | |
72. | Kleine Mantelmeeuw · Larus fuscus | |
73. | Visdief · Sterna hirundo | |
jagers · Stercorariidae |
||
74. | Grote Jager · Stercorarius skua | |
GAVIIFORMESduikers · Gaviidae |
||
75. | Parelduiker · Gavia arctica | |
PROCELLARIIFORMESnoordelijke stormvogeltjes · Hydrobatidae |
||
76. | Vaal Stormvogeltje · Oceanodroma leucorhoa | |
CICONIIFORMESooievaars · Ciconiidae |
||
77. | Zwarte Ooievaar · Ciconia nigra | |
78. | Ooievaar · Ciconia ciconia | |
SULIFORMESjan-van-genten · Sulidae |
||
79. | Jan-van-gent · Morus bassanus | |
aalscholvers · Phalacrocoracidae |
||
80. | Aalscholver · Phalacrocorax carbo | |
PELECANIFORMESibissen · Threskiornithidae |
||
81. | Lepelaar · Platalea leucorodia | |
reigers · Ardeidae |
||
82. | Roerdomp · Botaurus stellaris | |
83. | Koereiger · Bubulcus ibis | |
84. | Blauwe Reiger · Ardea cinerea | |
85. | Purperreiger · Ardea purpurea | |
86. | Grote Zilverreiger · Ardea alba | |
87. | Kleine Zilverreiger · Egretta garzetta | |
ACCIPITRIFORMESvisarenden · Pandionidae |
||
88. | Visarend · Pandion haliaetus | |
sperwers · Accipitridae |
||
89. | Grijze Wouw · Elanus caeruleus | |
90. | Wespendief · Pernis apivorus | |
91. | Slangenarend · Circaetus gallicus | |
92. | Sperwer · Accipiter nisus | |
93. | Bruine Kiekendief · Circus aeruginosus | |
94. | Blauwe Kiekendief · Circus cyaneus | |
95. | Rode Wouw · Milvus milvus | |
96. | Zwarte Wouw · Milvus migrans | |
97. | Zeearend · Haliaeetus albicilla | |
98. | Buizerd · Buteo buteo | |
STRIGIFORMESuilen · Strigidae |
||
99. | Bosuil · Strix aluco | |
100. | Steenuil · Athene noctua | |
101. | Ransuil · Asio otus | |
102. | Velduil · Asio flammeus | |
CORACIIFORMESijsvogels · Alcedinidae |
||
103. | IJsvogel · Alcedo atthis | |
PICIFORMESspechten · Picidae |
||
104. | Kleine Bonte Specht · Dryobates minor | |
105. | Grote Bonte Specht · Dendrocopos major | |
106. | Groene Specht · Picus viridis | |
FALCONIFORMESvalken · Falconidae |
||
107. | Torenvalk · Falco tinnunculus | |
108. | Smelleken · Falco columbarius | |
109. | Boomvalk · Falco subbuteo | |
110. | Slechtvalk · Falco peregrinus | |
PASSERIFORMESklauwieren · Laniidae |
||
111. | Langstaartklauwier · Lanius schach | 15-10-2017 |
112. | Klapekster · Lanius excubitor | |
113. | Roodkopklauwier · Lanius senator | 12-05-2018 |
kraaien · Corvidae |
||
114. | Gaai · Garrulus glandarius | |
115. | Ekster · Pica pica | |
116. | Notenkraker · Nucifraga caryocatactes | |
117. | Kauw · Coloeus monedula | |
118. | Roek · Corvus frugilegus | |
119. | Zwarte Kraai · Corvus corone | |
120. | Bonte Kraai · Corvus cornix | 02-01-2021 |
121. | Raaf · Corvus corax | |
mezen · Paridae |
||
122. | Zwarte Mees · Periparus ater | |
123. | Kuifmees · Lophophanes cristatus | |
124. | Pimpelmees · Cyanistes caeruleus | |
125. | Koolmees · Parus major | |
leeuweriken · Alaudidae |
||
126. | Veldleeuwerik · Alauda arvensis | |
zwaluwen · Hirundinidae |
||
127. | Oeverzwaluw · Riparia riparia | |
128. | Boerenzwaluw · Hirundo rustica | |
129. | Huiszwaluw · Delichon urbicum | |
struikzangers · Cettiidae |
||
130. | Cetti's Zanger · Cettia cetti | |
staartmezen · Aegithalidae |
||
131. | Staartmees · Aegithalos caudatus | |
boszangers · Phylloscopidae |
||
132. | Bruine Boszanger · Phylloscopus fuscatus | 03-01-2021 |
133. | Tjiftjaf · Phylloscopus collybita | |
rietzangers · Acrocephalidae |
||
134. | Rietzanger · Acrocephalus schoenobaenus | |
135. | Kleine Karekiet · Acrocephalus scirpaceus | |
grasmussen · Sylviidae |
||
136. | Zwartkop · Sylvia atricapilla | |
137. | Braamsluiper · Curruca curruca | |
138. | Grasmus · Curruca communis | |
goudhanen · Regulidae |
||
139. | Vuurgoudhaan · Regulus ignicapilla | |
140. | Goudhaan · Regulus regulus | |
winterkoningen · Troglodytidae |
||
141. | Winterkoning · Troglodytes troglodytes | |
boomklevers · Sittidae |
||
142. | Boomklever · Sitta europaea | |
boomkruipers · Certhiidae |
||
143. | Boomkruiper · Certhia brachydactyla | |
spreeuwen · Sturnidae |
||
144. | Spreeuw · Sturnus vulgaris | |
lijsters · Turdidae |
||
145. | Merel · Turdus merula | |
146. | Kramsvogel · Turdus pilaris | |
147. | Koperwiek · Turdus iliacus | |
148. | Zanglijster · Turdus philomelos | |
149. | Grote Lijster · Turdus viscivorus | |
vliegenvangers · Muscicapidae |
||
150. | Roodborst · Erithacus rubecula | |
151. | Blauwborst · Luscinia svecica | |
152. | Roodborsttapuit · Saxicola rubicola | |
153. | Tapuit · Oenanthe oenanthe | |
waterspreeuwen · Cinclidae |
||
154. | Waterspreeuw · Cinclus cinclus | |
mussen · Passeridae |
||
155. | Huismus · Passer domesticus | |
heggenmussen · Prunellidae |
||
156. | Heggenmus · Prunella modularis | |
kwikstaarten · Motacillidae |
||
157. | Grote Gele Kwikstaart · Motacilla cinerea | |
158. | Witte Kwikstaart · Motacilla alba | |
159. | Graspieper · Anthus pratensis | |
160. | Oeverpieper · Anthus petrosus | |
vinken · Fringillidae |
||
161. | Vink · Fringilla coelebs | |
162. | Keep · Fringilla montifringilla | |
163. | Appelvink · Coccothraustes coccothraustes | |
164. | Groenling · Chloris chloris | |
165. | Kneu · Linaria cannabina | |
166. | Kruisbek · Loxia curvirostra | |
167. | Putter · Carduelis carduelis | |
168. | Sijs · Spinus spinus | |
ijsgorzen en sneeuwgorzen · Calcariidae |
||
169. | Sneeuwgors · Plectrophenax nivalis | |
gorzen · Emberizidae |
||
170. | Rietgors · Emberiza schoeniclus |
Vergelijken
Vergelijk de Belgische lijst van Mathieu Vandewiele met:
Blokkers
Lijst met de 20 soorten die Mathieu Vandewiele wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.
Langstaartklauwier | 62 |
Amerikaanse Oeverloper | 65 |
Kleine Zwaan | 89 |
Grijze Wouw | 90 |
Roodkopklauwier | 96 |
Slangenarend | 100 |
Bruine Boszanger | 103 |
Roodhalsgans | 103 |
Vaal Stormvogeltje | 103 |
Bonte Kraai | 105 |
Korhoen | 105 |
Grauwe Franjepoot | 106 |
Kleine Burgemeester | 107 |
Notenkraker | 107 |
Rosse Franjepoot | 108 |
Zeearend | 110 |
Bokje | 111 |
Grote Jager | 112 |
Jan-van-gent | 112 |
Purperreiger | 113 |
Schaamsoorten
Lijst met de 20 soorten die Mathieu Vandewiele niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.
Boomleeuwerik | 116 |
Boompieper | 116 |
Fitis | 116 |
Gekraagde Roodstaart | 116 |
Groenpootruiter | 116 |
Havik | 116 |
Kleine Plevier | 116 |
Nachtegaal | 116 |
Paapje | 116 |
Wielewaal | 116 |
Zwarte Roodstaart | 116 |
Zwartkopmeeuw | 116 |
Beflijster | 115 |
Geelgors | 115 |
Gele Kwikstaart | 115 |
Goudvink | 115 |
Grauwe Vliegenvanger | 115 |
Regenwulp | 115 |
Ringmus | 115 |
Roodhalsfuut | 115 |