Belgische lijst - Seebohms Tapuit
Oenanthe seebohmi · Atlas Wheatear
Hieronder staat de lijst met 37 vogelaars die Seebohms Tapuit in België hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in België heeft waargenomen.
Seebohms Tapuit is een BRBC beoordeelsoort.
| # | Naam | # Soorten |
|---|---|---|
| 1. | Filip De Ruwe | 421 |
| 2. | Jan Vanwynsberghe | 421 |
| 3. | Raf Drijvers (60) | 421 |
| 4. | Patrick Beirens (57) | 420 |
| 5. | David Van den Schoor | 418 |
| 6. | Dominique Verbelen | 416 |
| 7. | Gerald Driessens (60) | 416 |
| 8. | Hans Matheve | 415 |
| 9. | Joris Elst (46) | 415 |
| 10. | Erwin Collaerts (50) | 413 |
| 11. | Johan Buckens (51) | 410 |
| 12. | Peter Collaerts (55) | 410 |
| 13. | Pieter Vantieghem | 410 |
| 14. | Gilles Willem (48) | 409 |
| 15. | Tom Goossens (54) | 408 |
| 16. | Davy De Groote (46) | 407 |
| 17. | Filip Bogaert (65) | 406 |
| 18. | Simon Feys (44) | 404 |
| 19. | Jurgen Dewolf | 402 |
| 20. | Toon Spanhove (45) | 397 |
| 21. | Wout De Rouck (36) | 397 |
| 22. | Dieter Van den Heuvel (47) | 395 |
| 23. | Stijn Baeten (37) | 394 |
| 24. | Raphael Lebrun (49) | 391 |
| 25. | Diederik D'Hert | 388 |
| 26. | Eli Van Audenhove (42) | 381 |
| 27. | Gerrit De Vos (50) | 379 |
| 28. | Jan Baert | 379 |
| 29. | Joachim Pintens (27) | 377 |
| 30. | Lieven De Temmerman | 375 |
| 31. | Robin Gailly (36) | 368 |
| 32. | Jonas Ghyselen (33) | 362 |
| 33. | Wouter Van Gasse (44) | 359 |
| 34. | Stefaan Depover (50) | 352 |
| 35. | Jan Rottiers (57) | 351 |
| 36. | Warre Smets (25) | 333 |
| 37. | Victor Claes (64) | 306 |
Zelf je ranking bijhouden?
Ga naar mijn Belgische lijst.
Grafiek
Vogelaars die Seebohms Tapuit niet gezien hebben
Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.
| Wilfried Van den Schoor | 402 |
| Billy Herman | 402 |
| Peter Adriaens | 401 |
| Fons Vervoort | 400 |
| Maarten Schurmans | 397 |
| Jeremy Demey | 396 |
| Luc Bekaert | 395 |
| Laurent Raty | 393 |
| Filiep TJollyn | 391 |
| Björn Deduytsche | 389 |
| Frédéric Vanhove | 387 |
| Yvon Princen | 387 |
| Ronan Felix | 385 |
| Olivier Dupont | 378 |
| Axel Smets | 375 |
| Wim Heylen | 374 |
| Tiemen De Smedt | 373 |
| Peter Hofman | 372 |
| Marc Hofman | 372 |
| Jan Versigghel | 369 |
